Download-Center
Technische Datenblätter der Werkstoffe als PDF, dazu das ISO-9001-Zertifikat und die Qualitätspolitik von ACP Materials.
| Dokument | Gruppe | Art | Sprache |
|---|---|---|---|
| ISO-9001:2015-Zertifikat | — | Qualitätsdokumente | PDF · ES |
| Qualitätspolitik | — | Qualitätsdokumente | PDF · ES |
| Aluminium AW1050 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW2007 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW2017 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW2024 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW2030 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW5083 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW5754 Riffelblech | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW6061 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW6063 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW6082 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW7022 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminium AW7075 | Aluminium | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Zinnbronze V5 | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Zinnbronze V7 | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Zinnbronze V10 | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Zinnbronze V12 | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Aluminiumbronze V-AlNi | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Bleibronze V-Pb10 | Bronze | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-300 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-500 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-500 antistatisch | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-500 antibakteriell | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-1000 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-1000 antistatisch | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polyethylen PE-1000 detektierbar | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE rein | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 25 % Glasfaser | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 20 % Graphit | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 40 % Bronze | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 15 % Keramik | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 20 % PEEK | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PTFE + 50 % Edelstahl | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PET · Arnite | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| POM C | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| POM H | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PEEK | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 6 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 6 + MoS2 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 6G | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 6G + MoS2 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 66 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| PA 66 + GF30 | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Polypropylen PP | Technische Kunststoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Celotex | Schichtpressstoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Bakelit | Schichtpressstoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
| Glasfaser G10 | Schichtpressstoffe | Technisches Datenblatt | PDF · ES |
Kein Werkstoff entspricht der Suche.