Area download
Schede tecniche in PDF dei materiali del catalogo, certificato ISO 9001 e politica per la qualità di ACP Materials.
| Documento | Famiglia | Tipo | Lingua |
|---|---|---|---|
| Certificato ISO 9001:2015 | — | Documenti di qualità | PDF · ES |
| Politica per la qualità | — | Documenti di qualità | PDF · ES |
| Alluminio AW1050 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW2007 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW2017 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW2024 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW2030 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW5083 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW5754 mandorlato | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW6061 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW6063 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW6082 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW7022 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Alluminio AW7075 | Alluminio | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo allo stagno V5 | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo allo stagno V7 | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo allo stagno V10 | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo allo stagno V12 | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo all'alluminio V-AlNi | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bronzo al piombo V-Pb10 | Bronzo | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-300 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-500 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-500 antistatico | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-500 antibatterico | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-1000 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-1000 antistatico | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polietilene PE-1000 rilevabile | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE vergine | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 25 % fibra di vetro | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % grafite | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 40 % bronzo | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 15 % ceramica | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % PEEK | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PTFE + 50 % acciaio inox | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PET · Arnite | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| POM C | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| POM H | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PEEK | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 6 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 6 + MoS2 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 6G | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 6G + MoS2 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 66 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| PA 66 + GF30 | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Polipropilene PP | Tecnopolimeri | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Celotex | Laminati | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Bachelite | Laminati | Scheda tecnica | PDF · ES |
| Fibra di vetro G10 | Laminati | Scheda tecnica | PDF · ES |
Nessun materiale corrisponde alla ricerca.