Centro de transferências
Fichas técnicas em PDF dos materiais do catálogo, certificado ISO 9001 e política da qualidade da ACP Materials.
| Documento | Família | Tipo | Idioma |
|---|---|---|---|
| Certificado ISO 9001:2015 | — | Documentos de qualidade | PDF · ES |
| Política de qualidade | — | Documentos de qualidade | PDF · ES |
| Alumínio AW1050 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW2007 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW2017 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW2024 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW2030 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW5083 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW5754 xadrez | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW6061 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW6063 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW6082 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW7022 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Alumínio AW7075 | Alumínio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao estanho V5 | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao estanho V7 | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao estanho V10 | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao estanho V12 | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao alumínio V-AlNi | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronze ao chumbo V-Pb10 | Bronze | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-300 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 antiestático | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 antibacteriano | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 antiestático | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 detetável | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE virgem | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 25 % fibra de vidro | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % grafite | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 40 % bronze | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 15 % cerâmica | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % PEEK | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 50 % aço inoxidável | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PET · Arnite | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| POM C | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| POM H | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PEEK | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6 + MoS2 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6G | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6G + MoS2 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 66 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 66 + GF30 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polipropileno PP | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Celotex | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
| Baquelite | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
| Fibra de vidro G10 | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
Nenhum material corresponde à pesquisa.