Centro de descargas
Fichas técnicas en PDF de los materiales del catálogo, certificado ISO 9001 y política de calidad de ACP Materials.
| Documento | Familia | Tipo | Idioma |
|---|---|---|---|
| Certificado ISO 9001:2015 | — | Documentos de calidad | PDF · ES |
| Política de calidad | — | Documentos de calidad | PDF · ES |
| Aluminio AW1050 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW2007 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW2017 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW2024 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW2030 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW5083 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW5754 damero | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW6061 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW6063 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW6082 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW7022 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Aluminio AW7075 | Aluminio | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al estaño V5 | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al estaño V7 | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al estaño V10 | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al estaño V12 | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al aluminio V-AlNi | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Bronce al plomo V-Pb10 | Bronce | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-300 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 antiestático | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-500 antibacterias | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 antiestático | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polietileno PE-1000 detectable | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE virgen | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 25 % fibra de vidrio | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % grafito | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 40 % bronce | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 15 % cerámica | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 20 % PEEK | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PTFE + 50 % acero inoxidable | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PET · Arnite | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| POM C | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| POM H | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PEEK | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6 + MoS2 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6G | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 6G + MoS2 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 66 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| PA 66 + GF30 | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Polipropileno PP | Plásticos técnicos | Ficha técnica | PDF · ES |
| Celotex | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
| Baquelita | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
| Fibra de vidrio G10 | Estratificados | Ficha técnica | PDF · ES |
Ningún material coincide con la búsqueda.