Download centre
PDF data sheets for the materials in our catalogue, plus the ISO 9001 certificate and the ACP Materials quality policy.
| Document | Family | Type | Language |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 certificate | — | Quality documents | PDF · ES |
| Quality policy | — | Quality documents | PDF · ES |
| Aluminium AW1050 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW2007 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW2017 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW2024 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW2030 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW5083 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW5754 tread plate | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW6061 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW6063 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW6082 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW7022 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium AW7075 | Aluminium | Technical data sheet | PDF · ES |
| Tin bronze V5 | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Tin bronze V7 | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Tin bronze V10 | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Tin bronze V12 | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Aluminium bronze V-AlNi | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Leaded bronze V-Pb10 | Bronze | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-300 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-500 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-500 antistatic | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-500 antibacterial | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-1000 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-1000 antistatic | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polyethylene PE-1000 detectable | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Virgin PTFE | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 25 % glass fibre | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 20 % graphite | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 40 % bronze | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 15 % ceramic | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 20 % PEEK | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PTFE + 50 % stainless steel | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PET · Arnite | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| POM C | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| POM H | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PEEK | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 6 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 6 + MoS2 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 6G | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 6G + MoS2 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 66 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| PA 66 + GF30 | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Polypropylene PP | Engineering plastics | Technical data sheet | PDF · ES |
| Celotex | Laminates | Technical data sheet | PDF · ES |
| Bakelite | Laminates | Technical data sheet | PDF · ES |
| Glass fibre G10 | Laminates | Technical data sheet | PDF · ES |
No material matches your search.